产品分类
聚四氟乙烯球阀阀座及阀杆密封垫圈

特征:聚四氟乙烯球阀阀座及阀杆密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯与其它塑料相比具有耐化学腐蚀与耐温优异的特点。
用途:阀座及阀杆密封。
规格:| 公称(Dg) | 阀座(mm) | 阀杆密封垫圈(mm) | ||||
| 外径 | 内径 | 高 | 外径 | 内径 | 高 | |
| 15 | 24 | 15 | 5 | 20 | 12 | 4 |
| 23 | 15 | 4.5 | 14 | 9 | 4.8 | |
| 20 | 32 | 20 | 5 | 20 | 12 | 4 |
| 28 | 20 | 5 | 17 | 11 | 5.5 | |
| 25 | 36 | 25 | 5.5 | 24 | 16 | 5 |
| 22 | 14 | 4 | ||||
| 32 | 44 | 32 | 5.5 | 24 | 16 | 5 |
| 28 | 18 | 5 | ||||
| 40 | 54 | 40 | 6 | 30 | 20 | 5 |
| 29 | 18 | 5 | ||||
| 50 | 64 | 50 | 6.5 | 34 | 24 | 5 |
| 29 | 18 | 5 | ||||
| 65 | 95 | 65 | 14 | 38 | 28 | 5 |
| 80 | 105 | 80 | 14 | 38 | 28 | 5 |
| 115 | 80 | 16 | ||||
| 100 | 132 | 100 | 16 | 48 | 32 | 6 |
| 150 | 190 | 150 | 22 | 50 | 38 | 6 |
| 项目名称 | 单位 | 指标 |
| 表观密度 | g/cm3 | 2.10~2.30 |
| 拉伸强度 ≥ | MPa | 14.0 |
| 断裂伸长率 ≥ | % | 140 |

